Swiss Healthcare AI Map
Track real AI deployments across Swiss hospitals, clinics and practices — and the tools behind them.
Click a canton to filter. Colour reflects the number of organisations using AI — not the number of tool deployments (one institution using multiple tools counts once).
| Institution ↕ | Canton ↕ | Tool ↕ | Type ↕ |
|---|---|---|---|
| Hôpitaux Universitaires Genève (HUG) | GE | Voicepoint, confIAnce | University Hospital |
| Insel Gruppe AG | BE | Voicepoint | University Hospital |
| HOCH Health Ostschweiz | SG | Voicepoint | Cantonal Hospital Group |
| Solothurner Spitäler | SO | Voicepoint | Hospital Group |
| Hôpital du Valais | VS | Voicepoint | Cantonal Hospital |
| Luzerner Kantonsspital (LUKS) | LU | Voicepoint, Polypoint (smartPEP), b-rayZ, Sleepiz | Cantonal Hospital |
| Stadtspital Zürich | ZH | Voicepoint | City Hospital |
| Kantonsspital Aarau | AG | Voicepoint, 44ai, QUMEA | Cantonal Hospital |
| Hôpital fribourgeois | FR | Voicepoint, WoundGenius | Cantonal Hospital |
| Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) | TI | Voicepoint, RetinAI | Cantonal Hospital Group |
| Kantonsspital Baden (KSB) | AG | Voicepoint, ImageBiopsy Lab, Resmonics, Scanvio Medical, Synthesia, WoundGenius | Cantonal Hospital |
| Kantonsspital Winterthur (KSW) | ZH | Voicepoint, WoundGenius | Cantonal Hospital |
| Réseau Hospitalier Neuchâtelois | NE | Voicepoint, Precisia Care | Hospital Network |
| Spital Thurgau AG | TG | Voicepoint, WoundGenius | Cantonal Hospital |
| Kantonsspital Graubünden | GR | Voicepoint, Medicusdata, WoundGenius | Cantonal Hospital |
| Hirslanden Gruppe | CH | Voicepoint, Domo Health | Private Hospital Group |
| Spitalzentrum Biel | BE | Voicepoint | Regional Hospital |
| Schulthess Klinik | ZH | Voicepoint, QUMEA, AI for Trapeziometacarpal Osteoarthritis | Specialty Clinic |
| Spital Limmattal | ZH | Voicepoint | Regional Hospital |
| Hôpital Riviera-Chablais | VD | Voicepoint | Regional Hospital |
| SRO AG, Spital Region Oberaargau | BE | Voicepoint | Regional Hospital |
| Kantonsspital Baselland | BL | Voicepoint, Swisscoding, QUMEA | Cantonal Hospital |
| Hôpital du Jura (H-JU) | JU | Voicepoint | Cantonal Hospital |
| Spital Bülach | ZH | Voicepoint, QUMEA | Regional Hospital |
| Spitäler Schaffhausen | SH | Voicepoint | Cantonal Hospital |
| Universitätsklinik Balgrist | ZH | Voicepoint, 44ai, QUMEA, pAIn-sense | Specialty Clinic |
| Spital STS AG | BE | Voicepoint, docdok.health | Regional Hospital Group |
| St. Claraspital | BS | Voicepoint | Private Hospital |
| See-Spital | ZH | Voicepoint | Regional Hospital |
| Spital Männedorf | ZH | Voicepoint, QUMEA | Regional Hospital |
| Psychiatrische Universitätsklinik Zürich | ZH | Voicepoint, DeepPsy | Psychiatric Clinic |
| Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil | LU | Voicepoint | Specialty Centre |
| Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken | BE | Voicepoint | Hospital Group |
| Lindenhofgruppe AG | BE | Voicepoint | Private Hospital Group |
| Triaplus AG | ZG | Voicepoint | Psychiatric Services |
| Spital Nidwalden | NW | Voicepoint | Cantonal Hospital |
| Ensemble Hospitalier de la Côte | VD | Voicepoint, Saipient | Hospital Network |
| Universität Zürich Rechtsmedizin | ZH | Voicepoint | Institute |
| Bethesda Spital | BS | Voicepoint | Private Hospital |
| Kantonsspital Obwalden | OW | Voicepoint | Cantonal Hospital |
| Clinica Luganese Moncucco | TI | Voicepoint | Private Clinic |
| Reha Rheinfelden | AG | Voicepoint | Rehab Clinic |
| Sanacare AG | CH | Voicepoint | Practice Network |
| Clinique la Prairie | VD | Voicepoint | Private Clinic |
| Rehaklinik Bellikon | AG | Voicepoint, QUMEA | Rehab Clinic |
| Vista Augenpraxen und Kliniken | ZH | Voicepoint | Eye Clinic Network |
| Spital Oberengadin | GR | Voicepoint | Regional Hospital |
| REHAB Basel | BS | Voicepoint | Rehab Clinic |
| Réseau fribourgeois de santé mentale | FR | Voicepoint | Psychiatric Network |
| Spital Thusis | GR | Voicepoint | Regional Hospital |
| Medbase Gruppe | CH | Voicepoint | Practice Network |
| Gesundheitszentrum Unterengadin | GR | Voicepoint | Health Centre |
| aarReha Schinznach | AG | Voicepoint | Rehab Clinic |
| Praxisklinik Rennbahn AG | BL | Voicepoint | Private Clinic |
| Flury Stiftung | GR | Voicepoint | Foundation Hospital |
| Zuger Kantonsspital | ZG | Voicepoint, Medicusdata, QUMEA | Cantonal Hospital |
| Les Toises | VD | Voicepoint | Private Practice |
| Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois | VD | Voicepoint, QUMEA | Hospital Network |
| Asana Spital Menziken | AG | Medicusdata | Hospital |
| Asana Spital Leuggern | AG | Medicusdata | Hospital |
| Universitäre Altersmedizin Felix Platter | BS | Medicusdata, QUMEA, AI Assessment of Muscle & Bone Health (CT) | Geriatric Clinic |
| Klinik Adelheid (Rehazentrum Zentralschweiz) | ZG | Medicusdata, WoundGenius | Rehab Clinic |
| Klinik Schloss Mammern | TG | Medicusdata | Psychiatric Clinic |
| Lungenklinik Bethanien | ZH | Medicusdata | Specialty Clinic |
| Center da Sanda Val Müstair | GR | Medicusdata | Medical Centre |
| MesDoc SA | JU | Medicusdata | General Practice |
| Aarepraxis Bern | BE | Medicusdata | General Practice |
| Kinderarztpraxis Pfäffikon | ZH | Medicusdata | Paediatric Practice |
| CuraArt | AG | Medicusdata | Surgical Practice |
| Studio Medico Fratila-Blanc | TI | Medicusdata | General Practice |
| Unimedica Praxis Ruswil | LU | Medicusdata | General Practice |
| Gastropraxis Steinenberg | BS | Medicusdata | Gastroenterology Practice |
| Arthro Medics | BS | Medicusdata | Orthopaedic Practice |
| Proktologie Baden | AG | Medicusdata | Specialist Practice |
| Hausarztpraxis Meierhof | ZH | Medicusdata | General Practice |
| Dermatologisches Zentrum Zürich | ZH | Medicusdata | Dermatology Practice |
| Herzkreislaufpraxis | ZH | Medicusdata | Cardiology Practice |
| Arztpraxis Flühli | BE | Medicusdata | General Practice |
| Ortho Rohrbach | BE | Medicusdata | Orthopaedic Practice |
| Chiropraktik Zentrum Sargans | SG | Medicusdata | Chiropractic Practice |
| Faber-Castel Praxisgemeinschaft | ZH | Medicusdata | Group Practice |
| HNO Praxis Milchbuck | ZH | Medicusdata | ENT Practice |
| Spiraldynamik Medcenter | ZH | Medicusdata | Medical Centre |
| Forel Klinik | ZH | Medicusdata | Addiction Clinic |
| Pilatus Praxis | LU | Medicusdata | Group Practice |
| Ärztegemeinschaft Dietlikon | ZH | Medicusdata | Group Practice |
| Herzpraxis Zofingen | AG | Medicusdata | Cardiology Practice |
| Lungenzentrum Winterthur | ZH | Medicusdata | Pulmonology Practice |
| Sports Knee Institute | AG | Medicusdata | Orthopaedic Practice |
| Kinderspital Zürich | ZH | 44ai | Children's Hospital |
| Adullam Spitäler und Pflegezentren | BS | 44ai | Geriatric Clinic |
| Zentrum für Innere Medizin Aarau | AG | 44ai | Private Hospital |
| Klinik Im Hasel | AG | PlaynVoice | Psychiatric Clinic |
| Psychiatriezentrum Münsingen | BE | PlaynVoice, QUMEA | Psychiatric Centre |
| ifa Institut für Arbeitsmedizin | AG | PlaynVoice | Occupational Medicine |
| RappjMind | SG | PlaynVoice | Psychiatric Practice |
| Autismus Zentrum | ZH | PlaynVoice | Specialty Centre |
| Medical Center Rohrdorf | AG | Mena Health, Axenita | Medical Centre |
| Clinique de la Source | VD | Swisscoding | Private Clinic |
| Uroviva | ZH | MPAssist | Urology Clinic |
| Klinik Impuls | ZH | MPAssist | Clinic |
| Klinik für Neuro- und Wirbelsäulenchirurgie | LU | MPAssist | Specialty Clinic |
| VivaHub | ZH | MPAssist | Clinic |
| Hôpital de Morges | VD | Saipient | Regional Hospital |
| Hôpital d'Aubonne | VD | Saipient | Regional Hospital |
| Hôpital de Gilly | VD | Saipient | Regional Hospital |
| Herzklinik Hirslanden (Klinik im Park) | ZH | Saipient | Private Clinic |
| Klinik Lengg | ZH | Saipient, QUMEA | Specialty Clinic |
| Privatpraxis Dermanence | ZH | Saipient | Private Practice |
| CHUV (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois) | VD | Domo Health, Voicepoint, WoundGenius, docdok.health, Smartphone Blood Pressure Screening, STIMO-BSI / ARC-BSI | University Hospital |
| Inselspital Bern | BE | Domo Health, Bayer Calantic, AI Molecular Imaging for Parkinson Risk, ICU Organ-Failure Risk Prediction | University Hospital |
| Pflegehilfe Schweiz AG | CH | Domo Health | Homecare Provider |
| Unipflege Schweiz GmbH | AI | Domo Health | Spitex |
| Spitex Medisana AG | LU | Domo Health | Spitex |
| Spitex Nächstenpflege GmbH | ZH | Domo Health | Spitex |
| Universitätsspital Basel (USB) | BS | anamedi, QUMEA, WoundGenius, docdok.health, Digital Voice Analysis (Frailty & Distress), Smart IVC | University Hospital |
| Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB) | BS | anamedi, Nuance Dragon Medical One | Paediatric Hospital |
| Praxis Kappelihof | SG | Doc Dialog | GP Practice |
| Praxis Kirchbühl AG | ZH | Doc Dialog | GP Practice |
| Familienpraxis Frauenfeld | TG | Doc Dialog | GP Practice |
| Praxis Näfels | GL | Doc Dialog | GP Practice |
| Hausarztpraxis Oerlikon | ZH | Doc Dialog | GP Practice |
| Clinique de Genolier | VD | DOCumenter | Private Clinic |
| Rigidocs AG (Kinderärzte am Rigiplatz) | ZH | E-Medicus, Tandem Health | Paediatric Practice |
| Praxis Dr. med. A. Asam | ZH | E-Medicus, Tandem Health | Paediatric Practice |
| Praxis Prof. Dr. med. Alain Nordmann | BS | E-Medicus, Tandem Health | Internal Medicine Practice |
| Sanacare Gruppenpraxen | CH | Axenita | Practice Network |
| Praxis Dr. med. Daniela Trapp | BE | Axenita | GP Practice |
| Hausarztpraxis Linth AG | SG | Axenita | GP Practice |
| Gemeinschaftspraxis am Kirchhofplatz | SH | Axenita | Group Practice |
| Arztpraxis 6015 | LU | Axenita | GP Practice |
| Dermatology & Skin Care Clinic | NW | Axenita | Dermatology Clinic |
| Praxis Gleis 6 | AG | Axenita | GP Practice |
| Ärztehaus A-Z AG | ZH | Axenita | Medical Centre |
| Gesundheitszentrum Kapf | LU | Axenita | Health Centre |
| Hausarztpraxis Lenzburg | AG | VITAS, tomedo.Intelligence | GP Practice |
| Hausarztpraxis Obergösgen | SO | VITAS | GP Practice |
| Kinderarztpraxis im Garten | LU | VITAS, docmedico | Outpatient Practice |
| Medical Center Würenlos | AG | OneDoc | Medical Centre |
| Medelio (by cair.one) | ZH | cair.one | Company Practice |
| Clienia Gruppe | ZH | Swiss HealthAssist (HIN) | Psychiatric Hospital Group |
| Polyvista Praxis | GR | Swiss HealthAssist (HIN) | Psychotherapy Practice |
| Psychotherapie am See | ZH | SwissGPT | Psychotherapy Practice |
| Praxis Dr. med. Georg Bohn | ZG | tomedo.Intelligence | GP Practice |
| Praxis Dr. med. Annebärbel Grosskopf | TG | tomedo.Intelligence | GP Practice |
| Universitätsspital Zürich (USZ) | ZH | Teton AI, RetinAI | University Hospital |
| Gutblick | ZH | RetinAI | Ophthalmology Network |
| Groupe Mutuel | VS | Ada Health | Health Insurer |
| Enzian Health | ZH | Saipient | Practice Group |
| WePractice | ZH | Saipient | Psychotherapy Network |
| Praxis xundart | SG | Saipient | GP Practice |
| Praxis Florastrasse | ZH | Saipient | GP Practice |
| Gynäkologie Bethanien | ZH | Saipient | Gynaecology Clinic |
| Gynhealth | ZH | Saipient | Gynaecology Practice |
| clinic utoquai | ZH | VECTRA 3D | Dermatology Clinic |
| Derma Medical Clinic | ZH | FotoFinder | Dermatology Clinic |
| HautZentrum Zurich AG | ZH | FotoFinder | Dermatology Practice |
| Prof. Dr. Christine Attenhofer Jost (Klinik Im Park) | ZH | EchoRapp | Cardiology Practice |
| Affidea Brust-Zentrum Zürich | ZH | b-rayZ | Breast Cancer Centre |
| Hôpital Daler | FR | b-rayZ | Private Hospital |
| Hirslanden Salem-Spital | BE | QUMEA | Private Hospital |
| Klinik Hirslanden Zürich | ZH | QUMEA | Private Hospital |
| Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel (UPK) | BS | QUMEA | Psychiatric Clinic |
| Psychiatrie St.Gallen | SG | QUMEA | Psychiatric Clinic |
| Spital Muri | AG | QUMEA | Hospital |
| Spital Affoltern | ZH | QUMEA | Hospital |
| Spital Thun | BE | WoundGenius, docdok.health | Regional Hospital |
| Spital Zollikerberg | ZH | WoundGenius | Regional Hospital |
| Zurzach Care | AG | WoundGenius | Rehab Clinic |
| Privatklinik Hohenegg | ZH | Klenico | Psychiatric Clinic |
| Kinderarztpraxis Kilchberg | ZH | intonate | Outpatient Practice |
| Praxis Gastroenterologie Zürich (Dr. Roger Wanner) | ZH | intonate | Outpatient Practice |
| Praxis Dr. med. Jörg Zehetner | ZH | intonate | Outpatient Practice |
| Polipraxis Gais | AR | intonate | Outpatient Practice |
| Polipraxis Herisau | AR | intonate | Outpatient Practice |
| Polipraxis Flawil Pädiatrie | SG | intonate | Outpatient Practice |
| Polipraxis St. Gallen Ost | SG | intonate | Outpatient Practice |
| Polipraxis St. Margrethen | SG | intonate | Outpatient Practice |
| Polipraxis St. Gallen Bahnhof (Permanence) | SG | intonate | Outpatient Practice |
| Polipraxis Steinach | SG | intonate | Outpatient Practice |
| Polipraxis Uzwil | SG | intonate | Outpatient Practice |
| Polipraxis Waldkirch | SG | intonate | Outpatient Practice |
| Polipraxis Wil | SG | intonate | Outpatient Practice |
| Polipraxis Wittenbach | SG | intonate | Outpatient Practice |
| Polipraxis Steckborn | TG | intonate | Outpatient Practice |
| Arzt mit Herz (Dr. med. Nabil Al-Jazrawi) | SG | intonate | Outpatient Practice |
| gyn-zentrum Luzern Haldenstrasse | LU | intonate | Outpatient Practice |
| gyn-zentrum Luzern Bahnhof | LU | intonate | Outpatient Practice |
| gyn-zentrum Kriens | LU | intonate | Outpatient Practice |
| gyn-zentrum Cham | ZG | intonate | Outpatient Practice |
| mediX luzern | LU | intonate | Practice Network |
| mediX winterthur | ZH | intonate | Practice Network |
| Espace Health Gesundheitszentren AG | BE | intonate | Health Centre Network |
| Medvadis Ärztezentren AG | ZH | intonate | Practice Chain |
| Monvia AG | LU | intonate | Practice Chain |
| Centre Medical Vesenaz | GE | DocNote | Outpatient Practice |
| Universität Bern, Medizinische Fakultät | BE | AMBOSS | University |
| Universität Basel, Humanmedizin & Pharmazie | BS | AMBOSS | University |
| Medical Center Rohrdorf (MCR) | AG | Mira AI | Group Practice |
| Swiss TPH (Swiss Tropical and Public Health Institute) | BL | Mira AI | Research Institute |
| EHC (Ensemble Hospitalier de la Côte) | VD | Precisia Care | Regional Hospital |
| Stadtspital Zürich Triemli | ZH | RetinAI | City Hospital |
| Jules-Gonin Eye Hospital | VD | RetinAI | Specialty Eye Hospital |
| Swiss Visio Retina Research Center | VD | RetinAI | Retina Research Centre |
| Berne Eye Clinic | BE | RetinAI | Specialty Eye Clinic |
| Kantonsspital Uri | UR | Voicepoint | Cantonal Hospital |
| Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden | AR | Voicepoint | Hospital Group |
| Swiss Medical Network | CH | Heidi Health | Private Hospital Group |
| Clinique romande de réadaptation SuvaCare | VS | pAIn-sense | Rehabilitation Clinic |
| Heilpädagogische Früherziehung Thurgau (HFE TG) | TG | Olymp Artemis | Early Intervention Service |
| Logopädische Praxis LOGO | ZH | Olymp Artemis | Speech Therapy Practice |
| MundArt Logopädie Zürich | ZH | Olymp Artemis | Speech Therapy Practice |
Cantons compared
The 6 cantons with the most confirmed AI deployments.
- Zürich75 deployments
- Aargau31 deployments
- Bern23 deployments
- Vaud21 deployments
- Basel-Stadt21 deployments
- Luzern18 deployments
Most-used AI tools
The 6 tools with the most confirmed deployments on this map.
- Voicepoint61 deployments
- Medicusdata32 deployments
- intonate25 deployments
- QUMEA19 deployments
- Saipient13 deployments
- WoundGenius11 deployments
Methodology & Sources
Each entry requires public evidence (a press release, news article, case study, or named testimonial) connecting a specific institution to a named AI solution. Planned deployments are excluded.
This is not a market census. The map skews toward vendors and institutions that publish references publicly. Actual AI adoption across Swiss healthcare is broader than what appears here.
. Source links are accessible via each tool's reference page, linked in the Tool column above.
Using an AI tool and want to be added, or spotted an error? Contact us.